Wahlberechtigte: | 186 |
Abgegebene Stimmen: | 121 + (Briefwahl 41) |
Wahlbeteiligung: | 87,1 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | Anteil Zweitstimmen | |
CDU | 41 | 41 | 33,9 % |
SPD | 53 | 45 | 37,2 % |
GRÜNE | 7 | 11 | 9,1 % |
FDP | 5 | 10 | 8,3 % |
Die Linke | 4 | 3 | 2,5 % |
AFD | 8 | 8 | 6,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,8 % | |
Freie Wähler | 2 | ||
NPD | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BGE | |||
Die Partei | 1 | 0,8 % | |
V-Partei | |||
Gültige Stimmen | 120 | 120 | 99,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 1 | 0,8 % |
Das Burgsponheimer Wahlergebnis der letzen Bundestagswahl
von 2013 finden Sie hier.
.