Wahlberechtigte: | 194 | |
Abgegebene Stimmen: | 110 | |
Wahlbeteiligung: | 56,7% |
Burgsponheim | Stimmen | Anteil (%) |
CDU - Dickes, Bettina | 41 | 37,3 % |
SPD - Nies, Hans-Dirk | 60 | 54,5 5 |
Partei - Dietrich, Philipp | 2 | 1,8 % |
Schuhmann, Anke | 6 | 5,5 % |
Gültige Stimmen | 109 | 99,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % |
Vorläufiges Endergebnis der Landratswahl - Stand: 19. März 2017, 19,13 Uhr:
Dickes, Bettina | 43,4 % |
Nies, Hans-Dirk | 40,0 % |
Dietrich, Philipp | 4,0 % |
Schumann, Anke | 12,5 % |
Ungültige Stimmen: 677
Wahlbeteiligung: 38,0 %
Somit kommt es am 2. April 2017 zur Stichwahl zwischen Bettina Dickes und Hans-Dirk Nies.