
Auch in diesem Jahr kommt der Nikolaus wieder nach Burgsponheim, um den Kindern mit vielen Leckereien eine Freude zu machen.
Am Sonntag, dem 3. Dezember um 17.00 Uhr treffen wir uns am Dorfplatz „Auf dem Römer“.
Die Burgpiraten halten für Jung und Alt Waffeln, Brezel, verschiedene Bratwürste und natürlich Glühwein bereit.
Wir freuen uns auf einen geselligen vorweihnachtlichen Abend!.
Die Burgpiraten Burgsponheim e.V.
.
Wahlberechtigte: | 186 |
Abgegebene Stimmen: | 121 + (Briefwahl 41) |
Wahlbeteiligung: | 87,1 % |
Erststimmen | Zweitstimmen | Anteil Zweitstimmen | |
CDU | 41 | 41 | 33,9 % |
SPD | 53 | 45 | 37,2 % |
GRÜNE | 7 | 11 | 9,1 % |
FDP | 5 | 10 | 8,3 % |
Die Linke | 4 | 3 | 2,5 % |
AFD | 8 | 8 | 6,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,8 % | |
Freie Wähler | 2 | ||
NPD | |||
ÖDP | |||
MLPD | |||
BGE | |||
Die Partei | 1 | 0,8 % | |
V-Partei | |||
Gültige Stimmen | 120 | 120 | 99,2 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 1 | 0,8 % |
Das Burgsponheimer Wahlergebnis der letzen Bundestagswahl
von 2013 finden Sie hier.
.
Wahlberechtigte: | 194 |
Abgegebene Stimmen | 92 |
Wahlbeteiligung | 47,4 % |
Burgsponheim | Stimmen | Anteil (%) |
CDU - Dickes, Bettina | 52 | 56,5 % |
SPD - Nies, Hans-Dirk | 38 | 41,3 % |
Gültige Stimmen | 90 | 97,8 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 2,2 % |
Das Wahlergebnis des gesamten Landkreises finden Sie hier.
Wahlberechtigte: | 194 | |
Abgegebene Stimmen: | 110 | |
Wahlbeteiligung: | 56,7% |
Burgsponheim | Stimmen | Anteil (%) |
CDU - Dickes, Bettina | 41 | 37,3 % |
SPD - Nies, Hans-Dirk | 60 | 54,5 5 |
Partei - Dietrich, Philipp | 2 | 1,8 % |
Schuhmann, Anke | 6 | 5,5 % |
Gültige Stimmen | 109 | 99,1 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % |
Vorläufiges Endergebnis der Landratswahl - Stand: 19. März 2017, 19,13 Uhr:
Dickes, Bettina | 43,4 % |
Nies, Hans-Dirk | 40,0 % |
Dietrich, Philipp | 4,0 % |
Schumann, Anke | 12,5 % |
Ungültige Stimmen: 677
Wahlbeteiligung: 38,0 %
Somit kommt es am 2. April 2017 zur Stichwahl zwischen Bettina Dickes und Hans-Dirk Nies.
Sprechzeiten Ortsbürgermeisterin
nach Vereinbarung.
nach Vereinbarung.
Tel. 06758-804575