Wahlberechtigte | 192 |
Abgegebene Stimmen | 161 |
Wahlbeteiligung | 83,8 % |
Wahlkreisstimme (Erststimme) | Landesstimme (Zweitstimme) | Anteil (%) Zweitstimmen | |
SPD | 69 | 71 | 44,4 |
CDU | 54 | 53 | 33,1 |
GRÜNE | 11 | 3 | 1,9 |
FDP | 9 | 10 | 6,3 |
DIE LINKE | 4 | 7 | 4,4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1 | 0,6 |
PIRATEN | 1 | 0,6 | |
NPD | |||
REP | |||
ÖDP | |||
ALFA | 1 | 0,6 | |
AFD | 6 | 13 | 8,1 |
GÜLTIGE STIMMEN | 157 | 160 | 100 |
UNGÜLTIGE STIMMEN | 4 | 1 | 0,6 |
.